成都3月16号天气预报_3月26号成都天气
1.清朝汶川15号16号的天气预报
2.谁能告诉我一下咸阳3月份的天气预报
3.青岛市下周天气预报
清朝汶川15号16号的天气预报
清朝没有网络,所以查不到天气资料记录。
2016年四川汶川:
3月15日(今天)白天:多云,夜间:多云,6~14℃,无持续风向 微风。
3月16日(周三)白天:小雨,夜间:小雨,7~17℃,无持续风向 微风。
谁能告诉我一下咸阳3月份的天气预报
咸阳历史天气预报 2013年03月
日期 天气状况 气温 风力风向
2013年03月01日 阴 /阴 7℃ / -1℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月02日 晴 /晴 11℃ / 0℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月03日 晴 /晴 18℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月04日 多云 /晴 19℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月05日 多云 /多云 20℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月06日 晴 /多云 21℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月06日 晴 /多云 21℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月07日 晴 /晴 23℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月08日 多云 /晴 26℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年03月09日 晴 /浮尘 23℃ / 5℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2013年03月10日 多云 /阴 15℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月11日 阴 /小雨 15℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月12日 多云 /多云 18℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月13日 多云 /多云 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月14日 多云 /多云 16℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月15日 阴 /多云 15℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月16日 阴 /阴 15℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月17日 多云 /晴 21℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月18日 晴 /晴 25℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月19日 晴 /晴 25℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月20日 晴 /多云 22℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月21日 多云 /阴 17℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月22日 多云 /多云 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月23日 晴 /晴 24℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /东风 ≤3级
2013年03月24日 多云 /多云 17℃ / 7℃ 东风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月25日 小雨 /阴 13℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月26日 多云 /晴 19℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月27日 晴 /晴 24℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月28日 晴 /多云 24℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月29日 阴 /多云 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月30日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年03月31日 多云 /阴 23℃ / 10℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 ≤3级
青岛市下周天气预报
青岛市下周天气预报:
03月12日(星期一)
白天:晴
夜间:多云
-2℃~4℃
北风西南风3-4级
03月13日(星期二)
白天:多云
夜间:多云
3℃~6℃
东南风3-4级
03月14日(星期三)
白天:多云
夜间:晴
3℃~7℃
南风3-4级
03月15日(星期四)
白天:阴
夜间:多云
2℃~7℃
东北风3-4级
03月16日(星期五)
白天:多云
夜间:多云
4℃~5℃
东南风3-4级
青岛气温(3月9日):-1℃~5℃
03月17日(星期六)
中雨
7℃~9℃
03月18日(星期日)
多云
4℃~13℃
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。