常州去年9月天气温度_常州去年9月天气
1.2012年9月22日常州天气如何
2.常州2010年7月10号到8月9号的天气情况
2012年9月22日常州天气如何
9月22日
星期六 白天?小雨高温25℃东南风 3-4级 夜间?阴低温19℃东南风 3-4级 天气建议 :较凉爽,建议着长袖衬裤等春秋过渡装。体弱者宜着长袖衬衫和马甲。但昼夜温差较大,请适当增减衣服。
常州2010年7月10号到8月9号的天气情况
2011-7-10 雷阵雨 东南3-4 26 32
2011-7-11 雷阵雨 东南3-4 26 32
2011-7-12 阴有阵雨 东南3-4 23 28
2011-7-13 中到大雨 东南3-4 24 28
2011-7-14 中雨 南3-4 23 27
2011-7-15 阴到小雨 东南3-4 22 26
2011-7-16 雷阵雨 东北3-4 23 26
2011-7-17 雷阵雨 东北3-4 23 28
2011-7-18 雷阵雨 东北3-4 25 30
2011-7-19 雷阵雨 东北3-4 25 31
2011-7-20 多云 南3-4 25 31
2011-7-21 多云 南3-4 25 32
2011-7-22 多云 东南3-4 26 34
2011-7-23 多云 南3-4 27 35
2011-7-24 雷阵雨 南3-4 27 35
2011-7-25 雷阵雨 南风3-4级 26 35
2011-7-26 雷阵雨 南风3-4级 27 36
2011-7-27 雷阵雨转多云 南风3-4级 27 35
2011-7-28 多云 南3-4 28 36
2011-7-29 多云 南3-4 28 36
2011-7-30 多云 南3-4 28 36
2011-7-31 雷阵雨 西3-4 27 34
2011-8-1 雷阵雨 东3-4 25 33
2011-8-2 雷阵雨 东3-4 25 31
2011-8-3 雷阵雨 东3-4 25 30
2011-8-4 雷阵雨 东3-4 26 32
2011-8-5 雷阵雨 东3-4 25 30
2011-8-6 雷阵雨 西北6-7级 25 30
2011-8-7 雷阵雨 西北风6-7级 25 31
2011-8-8 多云 西北风4-5级 26 33
2011-8-9 多云 西风3-4级 27 33
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。