潍坊天气历史查询_潍坊2013天气
1.潍坊前几天的天气
潍坊前几天的天气
8月15日 夜晚 多云 22 °C 北 3-4
8月15日 白天 多云 29 °C 北 3-4
8月14日 夜晚 阵雨 22 °C 北 3-4
8月14日 白天 中雨 29 °C 北 3-4
8月13日 夜晚 阴 23 °C 南 3-4
8月13日 白天 雷阵雨 32 °C 北 3-4
8月12日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月12日 白天 多云 30 °C 南 3-4
8月11日 夜晚 阴 22 °C 南 3-4
8月11日 白天 小雨 30 °C 南 3-4
8月10日 夜晚 阵雨 24 °C 南 3-4
8月10日 白天 阴 32 °C 南 3-4
8月9日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月9日 白天 多云 32 °C 南 3-4
8月8日 夜晚 晴 24 °C 南 3-4
8月8日 白天 多云 33 °C 南 3-4
8月7日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月7日 白天 多云 33 °C 南 3-4
8月06日 雷阵雨转小雨 21℃ / 29℃ 南风3-4级
8月05日 多云转雷阵雨 22℃ / 30℃ 南风3-4级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。